RISULTATIFINALI DIVISI PER CATEGORIA (ASPETTANDO LA PUBBLICAZIUONE DEFINITIVA DELLA IFCA)
UNDER 12
| Final result | ||
| 1 | ARU 888 - Lageveen, Steven Max | 2,1 |
| 2 | RUS 111 - Smirnov, Konstantin | 7 |
| 3 | ITA 0 - Cappuzzo, Alice | 8 |
| 4 | ITA 169 - Mc Millan Pes, Calvin | 12 |
| 5 | IRL 0 - Cudoni, Jay | 15 |
| 6 | ITA 000 - Rallo, Giuseppe | 17 |
| 7 | DEN 993 - Helmerson, Olga | 19 |
UNDER 15
| Final result | ||
| 1 | NB 12 - Schmit, Youp | 2,1 |
| 2 | ITA 333 - Cappuzzo, Francesco | 6,0 |
| 3 | ARU 888 - Lageveen, Steven Max | 9,0 |
| 4 | ITA 320 - Panzera, Alvin | 12,0 |
| 5 | FRA 0 - Guignal, Nicolas | 15,0 |
| 6 | RUS 111 - Smirnov, Konstantin | 19,0 |
| 7 | BEL 16 - Caers, Yentel | 23,0 |
| 8 | ITA 169 - Pistidda, Riccardo | 27,0 |
| 9 | ITA 0 - Cappuzzo, Alice | 31,0 |
| 10 | ITA 222 - Lancieri, Ludovico | 35,0 |
| 10 | ITA 397 - Genazzani, Lucrezia | 35,0 |
| 10 | ITA 00 - Cudoni, Clio | 35,0 |
| 11 | DEN 993 - Helmerson, Olga | 43,0 |
| 11 | IRL 0 - Cudoni, Jay | 43,0 |
| 11 | ITA 000 - Rallo, Giuseppe | 43,0 |
| 11 | ITA 168 - Mc Millan Pes, Calvin | 43,0 |
UNDER 17
| Final result | ||
| 1 | NED 120 - Jendrusch, Rick | 2,1 |
| 2 | ITA 493 - Matteo, Romeo | 6 |
| 3 | NED 122 - van Ingen, Nick | 10 |
| 4 | NB 12 - Schmit, Youp | 11 |
| 5 | NB 16 - Wegerer, Florian | 15 |
| 6 | ITA 630 - Todeschi, Matteo | 17 |
| 7 | ITA 156 - Testa, Matteo | 19 |
| 8 | HUN 94 - Hasulyo, Bruno | 20 |
| 9 | ITA 393 - Sala, Filippo | 23 |
| 10 | ITA 160 - Mendola, Francesca | 24 |
| 10 | DEN 994 - Helmersen, Olivia | 24 |
UNDER 20
| Final result | ||
| 1 | BEL 35 - Van der Eyken, Dieter | 2,1 |
| 2 | ITA 991 - Fabrizi, Mattia | 9 |
| 3 | ITA 52 - Mazzocca, Vittorio | 11 |
| 4 | EST 141 - Kalk, Christofer | 11 |
| 5 | ITA 892 - Genazzani, Demetrio | 15 |
| 6 | ITA 2610 - Testa, Jacopo | 16 |
| 7 | ITA 205 - Vinante, Marco | 20 |
| 8 | EST 151 - Aava, Sten | 23 |
| 9 | ITA 148 - Fabrizio, Emmanuele | 23 |
| 10 | SLO 24 - Dennis, Lampret | 23 |
| 11 | EST 21 - Mottus, Tony | 27 |
| 12 | BEL 74 - Caers, Rolien | 27 |
| 13 | HUN 91 - Hasulyo, Daniel | 35 |
| 14 | ITA 137 - Livraghi, Marco | 35 |
| 15 | ITA 1111 - Melis, Andrea | 35 |
| 16 | ITA 171 - Lombardo, Fulvio | 35 |
| 17 | ITA 191 - Chiocetti, Eva | 43 |
| 18 | DEN 995 - Helmersen, Oscar | 51 |
| 19 | ITA 139 - Belena,Nadir | 51 |
| 20 | ITA 992 - Liperi, Tiziano | 51 |
| 21 | ITA 610 - Albano, Pietro | 51 |
UNDER 20 FEMALE
| FEMALE UNDER 20 | ||
| 1 | BEL 74 - Caers, Rolien | |
| 2 | DEN 994 - Helmersen, Olivia | |
| 3 | ITA 0 - Cappuzzo, Alice | |
| 4 | ITA 191 - Chiocetti, Eva | |




